Sony Xperia Z2A Sony depois que se separou da Ericsson, vem se renovando e melhorando cada vez mais.E a cada dia tendo sua identidade própria, nesse ciclo ela lança o Z2 um aparelho que chega pra bater de frente com os hardware mais parrudos de hoje.O Sony Xperia Z2 é um smartphone com o sistema Android 4.4.2 e deve sofrer atualizações ao longo do tempo, seu design é realmente bonito, não foge do tradicional, mas também não entra na monotonia, tem traseira de vidro temperado e laterais são de uma plástico que imita o alumínio a frente é de vidro protegido pela tecnologia Scratch-resistant glass.Possui uma tela IPS Full HD (1920x1080) de 5.2 polegadas e 424 ppi de densidade, uma tela de respeito, de ótima qualidade cores intensas e vividas.A Sony emprega em seus aparelhos o sistema Android de forma personalizada de forma com que fique um sistema bonito e elegante sem muitas extravagancias, além disso conta com um hardware potente, com um processador Quadcore Qualcomm Snapdragon 801 de 2.3 Ghz,3GB de RAM e placa Gráfica Adreno 330.A Sony fez também um ótimo trabalho com a câmera que tem incríveis 20.7 megapixels e faz fotos com (5253x3940) e grava vídeos em 4K ou seja 4 vezes o Full HD.Conta também com 4G que garante ótima velocidade de dados e internet,seu som e de ótima qualidade sendo estéreo e possui varias tecnologias da Sony como a clear áudio, que deixa tudo mais equilibrado.Sua memória é de 16GB com expansão via cartão SD. Além também de rádio FM que é um recurso atrativo aos brasileiros e a versão brasileira conta com TV digital.Claro não pode-se esquecer das certificações IP55 e IP58 que o torna a prova de água e poeira.A bateria vem com 3000 MAH um valor altíssimo e que pode garantir um bom tempo longe da tomada.Isso tudo pode ser seu se você pode pagar preços a partir de R$2,299, se sim, não pense duas vezes antes de adquirir esse Android que agrada até os mais exigentes.Aqui vão algumas especificações.
| Sistema Operacional | Android 4.4.2 KitKat | ||
| Disponibilidade | 2014/1 | ||
| Dimensões | 146.8 x 73.3 x 8.2 mm | ||
| Peso | 163 gramas | ||
| Resistência a água | sim | ||
| REDE | |||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | ||
| Dual Sim | não | ||
| Sim Card | Micro | ||
| DADOS TÉCNICOS | |||
| Chipset | Qualcomm MSM8974-AB Snapdragon 801 | ||
| Processador | 2.3 GHz Quad Core | ||
| GPU | Adreno 330 | ||
| RAM | 3 GB | ||
| Memória | 16 GB | ||
| Memória Expansível | Micro SD Até 128 GB | ||
| TELA | |||
| Polegadas | 5.2 | ||
| Resolução | 1080 x 1920 pixel | ||
| Densidade de pixels | 424 ppi | ||
| Tipo | IPS LCD | ||
| Touchscreen | Capacitiva | ||
| Multitouch | sim | ||
| Núcleos | 16 milhões | ||
| Proteção | Scratch-resistant glass | ||
| CÂMERA | |||
| Megapixel | 20.7 Mp | ||
| Resolução | 5253 x 3940 pixel | ||
| Tamanho do Sensor | 1/2.3 " | ||
| Estabilização | Digital | ||
| Autofocus | sim | ||
| Touch Focus | sim | ||
| Flash | LED | ||
| HDR | sim | ||
| Geo Tagging | sim | ||
| Detecção facial | sim | ||
| Detecção de sorriso | sim | ||
| Câmera Frontal | 2.2 Mp | ||
| VÍDEO | |||
| Resolução da gravação | 4K (2160p) | ||
| FPS da gravação | 30 fps | ||
| Auto focagem de vídeo | sim | ||
| Estabilização de vídeo | sim | ||
| Slow Motion | sim | ||
| Vídeo HDR | sim | ||
| Stereo Sound Rec | sim | ||
| Foto em Vídeo | sim | ||
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps | ||
| CONECTIVIDADE | |||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Bluetooth | 4.0 com A2DP | ||
| USB | Micro USB 2.0 | ||
| NFC | sim | ||
| GPS | A-GPS/GLONASS | ||
| TRANSFERÊNCIA DE DADOS | |||
| GPRS | sim | ||
| EDGE | sim | ||
| UMTS | sim | ||
| HSDPA | sim | ||
| HSUPA | sim | ||
| HSPA+ | sim | ||
| LTE | sim | ||
| Velocidade máxima de download | 150 Mbps | ||
| Velocidade máxima de upload | 50 Mbps | ||
| SENSORES | |||
| Acelerômetro | sim | ||
| Proximidade | sim | ||
| Giroscópio | sim | ||
| Bússola | sim | ||
| Barômetro | sim | ||
| Mic. de Redução de Ruído | sim | ||
| FUNÇÕES | |||
| Player de música | |||
| Player de vídeo | H.263/H.264/WMV | ||
| Radio FM | Stereo/RDS | ||
| Tv | sim | ||
| Saída de TV | MHL (hdmi)/OTA sync | ||
| Browser | Html/HTML5 | ||
| Flash Player | não | ||
| Vibração | sim | ||
| Viva Voz | sim | ||
| Toques | Polifônicos | ||
| Toques personalizados | |||
| Outros | SNS integration Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot DLNA |
||
| BATERIA | |||
| Tipo | Litio | ||
| Autonomia conversação | 1140 minutos | ||
| Autonomia em standby | 690 horas | ||
| Ampere | 3000 Mah | ||
| SAR | |||
| SAR US | Head 1.34 W/kg Body 0.82 W/kg | ||
| SAR EU | Head 0.38 W/kg |



Nenhum comentário:
Postar um comentário