Iphone 5s
A
Apple investe pesado em tecnologias e patentes, para cada vez fazer uma
experiência de uso cada vez mais impecável.Algum tempo atrás ela lançou
o Iphone 5S uma continuação do Iphone 5.O aparelho da maçã traz ótimos
recursos e é sonho de consumo de todos sem dúvida, mas sera que vale
mesmo a pena?Seu design é simplesmente perfeito, não é exatamente um
aparelho gigante de hoje em dia mas não perde por nada,a traseira tem
acabamento em alumínio e vidro, que deixa ele elegante e com cara de um
aparelho realmente premium, na frente tem a tela de 4 polegadas que
trás resolução de 640 x 1136 pixel e 326 ppi, parece pouco mas o Retina
Display melhora tudo e deixa as imagens vividas e bonitas, essa
tecnologia junta muitos pixels por polegadas e proporciona uma ótima
experiência visual, além também do Gorilla Glass 2 que a protege contra
pequenos riscos.Seu processador é um Apple A7 (64 bits) Cyclone
Dual-Core de 1.3 GHz e 1GB de RAM, que parece pouca, mas na pratica faz o
seu trabalho de forma impecável a GPU é uma PowerVR G6430.O sistema
operacional é o IOS7 um sistema leve e bem pensado, e dentro do Iphone é
melhor ainda, porque tudo roda leve, além é claro da Appstore que é uma loja
recheada de apps e jogos o que faz você poder aproveitar o seu Iphone ao
máximo.Sua Câmera tem 8 Mpx o que parece pouco, mas não é, a Apple
emprega boas lentes e algumas tecnologias que fazem ela bater frente a
frente com câmeras de outros tops que são na maioria da vezes com mais
Mpxs, o que não significa nada, além do seu flash Led duplo e filmagem em
Slow Motion.A bateria desse Smarth é um ponto um pouco decepcionante tem
1570 Mah, que mesmo pra uma tela pequena, é pouco.Além também de contar
com Wi-fi,GPS, 4G que trás rápida transferência de dados e internet
rápida, no Brasil tem opções de 16, 32 e 64 GB e também conta com o
touch ID um sensor de digital, que garante segurança a seu
telefone.Essas características podem parecer poucas para um aparelho top
de linha nos dias de hoje, mas a Apple faz com que o software e o
hardware se comportam em parceria e tudo roda muito bem.Se isso tudo te
interessa basta você desembolsar valores a partir de R$ 1999,00.Veja
aqui algumas características do Iphone:| Sistema Operacional | iOS 7 | |
| Disponibilidade | 2013/4 | |
| Dimensões | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm | |
| Peso | 112 gramas | |
| REDE | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | |
| Dual Sim | não | |
| Sim Card | Nano | |
| DADOS TÉCNICOS | ||
| Chipset | Apple A7 Cyclone | |
| Processador | 1.3 GHz Dual Core | |
| GPU | PowerVR (Series 6) G6430 | |
| RAM | 1 GB | |
| Memória | 16GB,32GB ou 64GB | |
| Memória Expansível | não | |
| TELA | ||
| Polegadas | 4 | |
| Resolução | 640 x 1136 pixel | |
| Densidade de pixels | 326 ppi | |
| Tipo | IPS LCD | |
| Touchscreen | Capacitiva | |
| Multitouch | sim | |
| Núcleos | 16 milhões | |
| Proteção | Gorilla Glass 2 | |
| CÂMERA | ||
| Megapixel | 8 Mp | |
| Resolução | 3264 x 2448 pixel | |
| Tamanho do Sensor | 1/3 " | |
| Aperture Size | F 2.2 | |
| Estabilização | Digital | |
| Autofocus | sim | |
| Touch Focus | sim | |
| Flash | Dual LED | |
| HDR | sim | |
| Geo Tagging | sim | |
| Detecção facial | sim | |
| Câmera Frontal | 1.2 Mp | |
| VÍDEO | ||
| Resolução da gravação | Full HD | |
| FPS da gravação | 30 fps | |
| Auto focagem de vídeo | sim | |
| Estabilização de vídeo | sim | |
| Slow Motion | 120 fps | |
| Stereo Sound Rec | não | |
| Foto em Vídeo | sim | |
| Vídeo Câmera Frontal | 720p HD, 30fps | |
| CONECTIVIDADE | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | |
| Bluetooth | 4.0 com A2DP | |
| USB | 2.0 | |
| NFC | não | |
| GPS | A-GPS/GLONASS | |
| TRANSFERÊNCIA DE DADOS | ||
| GPRS | sim | |
| EDGE | sim | |
| UMTS | sim | |
| HSDPA | sim | |
| HSUPA | sim | |
| HSPA+ | sim | |
| LTE | sim | |
| Velocidade máxima de download | 100 Mbps | |
| Velocidade máxima de upload | 50 Mbps | |
| SENSORES | ||
| Acelerômetro | sim | |
| Proximidade | sim | |
| Giroscópio | sim | |
| Bússola | sim | |
| Impressão digital | sim | |
| Mic. de Redução de Ruído | sim | |
| FUNÇÕES | ||
| Player de música | sim | |
| Player de vídeo | MP4/H.264 | |
| Radio FM | não | |
| Tv | não | |
| Saída de TV | sim | |
| Browser | Html | |
| Flash Player | não | |
| Vibração | sim | |
| Viva Voz | sim | |
| Toques | Polifônicos | |
| Toques personalizados | sim | |
| Outros | Wi-Fi hotspot | |
| BATERIA | ||
| Tipo | Litio | |
| Autonomia conversação | 600 minutos | |
| Autonomia em standby | 250 horas | |
| Ampere | 1570 Mah |




Nenhum comentário:
Postar um comentário