A tecnologia não para de avançar com aparelhos cada vez mais rápidos e melhores.Com a LG não é diferente.Ela acaba de lançar o seu novo top de linha aqui no Brasil.Será que vale apena fazer essa aquisição?
O LG G3 é um Smartphone com o sistema Android 4.4 com qualquer forma de usabilidade possível nos dias de hoje,a LG empregou um novo software que personalizou o android de forma mais otimizada,limpa e bonita,e conseguiu fazer um dos melhores Smartphone da marca. A tela possui 5.5 polegadas e é simplesmente perfeita, com sua resolução de 2K de 1440 x 2560 pixel ou seja duas vezes o full HD e 534 ppi de densidade.Ele conta com LTE 4G que permite ótima transferência de dados e ótima experiencia com internet, além do que já é de praxe: conectividade Wi-fi ,GPS e Bluetooth presentes no aparelho, alem também do radio FM que é uma vantagem aos usuários brasileiros.Lembrando a memória interna de 16GB ou 32GB com a possibilidade de expansão que é ótimo para nao perder suas fotos ou videos.A uma câmera não decepciona tem 13 megapixels tira fotos fantásticas com uma resolução de 4160x3120 pixels e grava vídeos na incrível resolução 4K e um foco a laser ultra rápido. A espessura de 8.6 milímetros super fina conta com a traseira um pouco curvada que garante uma pegada ergonômica e confortável. A LG não podia decepcionar no hardware, traz um processador Qualcomm Snapdragon 801 quadcore de 2.5 Ghz e 3GB de RAM que em conjunto com o software não decepciona e traz uma perfeita experiencia de uso, alem de poder rodar qualquer jogo de hoje.Conta também com o Knock Code e Knock Con que é uma exclusividade da LG para desbloquear a tela a partir de toques até mesmo desligada.A LG só teve um pecado: o preço, que chega no Brasil por R$2299, mas que deve baixar ao longo do tempo.Se está disposto a investir olha ai umas características técnicas:
Sistema Operacional | Android 4.4.2 LG Optimus UI v3.0 KitKat | |
| Disponibilidade | 2014/2 | |
| Dimensões | 146.3 x 74.6 x 8.95 mm | |
| Peso | 149 gramas | |
| REDE | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | |
| Dual Sim | ||
| Sim Card | Micro | |
| DADOS TÉCNICOS | ||
| Chipset | Qualcomm MSM8975AC Snapdragon 801 | |
| Processador | 2.5 GHz Quad Core | |
| GPU | Adreno 330 | |
| RAM | 2 GB | |
| Memória | 16 GB | |
| Memória Expansível | Micro SD Até 128 GB | |
| TELA | ||
| Polegadas | 5.5 | |
| Resolução | 1440 x 2560 pixel | |
| Densidade de pixels | 534 ppi | |
| Tipo | IPS LCD | |
| Touchscreen | Capacitiva | |
| Multitouch | ||
| Núcleos | 16 milhões | |
| Proteção | Gorilla Glass 3 | |
| CÂMERA | ||
| Megapixel | 13 Mp | |
| Resolução | 4160 x 3120 pixel | |
| Estabilização | Ótica | |
| Autofocus | ||
| Touch Focus | ||
| Flash | Dual LED | |
| HDR | ||
| Geo Tagging | ||
| Detecção facial | ||
| Detecção de sorriso | ||
| Câmera Frontal | 2.1 Mp | |
| VÍDEO | ||
| Resolução da gravação | 4K (2160p) | |
| FPS da gravação | 30 fps | |
| Auto focagem de vídeo | ||
| Estabilização de vídeo | ||
| Slow Motion | 120 fps | |
| Stereo Sound Rec | ||
| Foto em Vídeo | ||
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps | |
| Opções da Câmera Frontal | Smile Detection | |
| CONECTIVIDADE | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 4.0 com A2DP/LE | |
| IRDA | ||
| USB | Micro USB 3.0 | |
| NFC | ||
| GPS | A-GPS/GLONASS | |
| TRANSFERÊNCIA DE DADOS | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| UMTS | ||
| HSDPA | ||
| HSUPA | ||
| HSPA+ | ||
| LTE | ||
| Velocidade máxima de download | 150 Mbps | |
| Velocidade máxima de upload | 50 Mbps | |
| SENSORES | ||
| Acelerômetro | ||
| Proximidade | ||
| Giroscópio | ||
| Bússola | ||
| Mic. de Redução de Ruído | ||
| FUNÇÕES | ||
| Player de música | ||
| Player de vídeo | MP4/H.263/H.264/WMV/MKV | |
| Radio FM | Stereo/RDS/Transmissor FM | |
| Tv | ||
| Saída de TV | Slimport | |
| Browser | HTML5 | |
| Flash Player | ||
| Vibração | ||
| Viva Voz | ||
| Toques | Polifônicos | |
| Toques personalizados | ||
| Outros | SNS integration Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot DLNA | |
| BATERIA | ||
| Tipo | Litio | |
| Autonomia conversação | 1260 minutos | |
| Autonomia em standby | 553 horas | |
| Ampere | 3000 Mah |


Clean and Clear Explanation. Thank you so much. I am going to write about this in my blog
ResponderExcluirthis post looking great like https://techietweets.com/how-to-hack-the-google-chrome-dinosaur-game/
Excluir